RyderCup 2020 – Mannschaftsspieler mit heißem Kampf bei widrigen Bedingungen
Traditionell veranstalteten die Mannschaften im Oktober einen Mannschaftswettkampf nach Vorbild des Ryder-Cups. Sportwart Thomas Kasper gelang zusammen mit den Kapitänen die Organisation von 40 Mannschaftsspielern aus den unterschiedlichen Altersklassen, die im Modus Lochwettspiel gegeneinander antraten. Trotz der widrigen äußeren Bedingungen wurde gutes Golf gespielt. Das Team der Herrenmannschaft und der AK65 Seniorenmannschaft behielten denkbar knapp mit 20,5:19,5 die Oberhand. Hier alle Ergebnisse:
Team Blau: Herren/Senioren AK65- Captain Walter Mühlig
Team Grau: Senioren AK30&AK50 – Captain Thomas Kasper
Team Blau | Team Grau | ||
Hirnich/Rössner L. | 1,5 | 0,5 | Hämmerle/Kasper |
Koslow/Mayer F. | 0 | 2 | Guth/Rössner |
Kabirske M./Aulbach A. | 1 | 1 | Feistl K./Macho |
Steppe/Kindsmüller | 0 | 2 | Schwinghammer/Winkler |
Mühlig/Grün | 0 | 2 | Boiger/Penzkofer |
Dassler/Hartl | 1,5 | 0,5 | Feistl R./Ellacuria |
Oberhauser/Miksch | 2 | 0 | Kellner/Maier G. |
Schilling/Burian | 0,5 | 1,5 | Beck/Wackerbauer |
Grübl/Karg | 2 | 0 | Kosler/Doucet |
Leitermann/Huber | 1 | 1 | Ingerl/Kosner |
Spielstand | 9,5 | 10,5 |
Team Blau | Team Grau | ||
Florian Hirnich | 1 | Peter Hämmerle | |
Daniel Koslow | 1 | Holger Rössner | |
Marcel Kabirske | 0,5 | 0,5 | Elmar Boiger |
Konstantin Steppe | 1 | Matthias Guth | |
Walter Mühlig | 0,5 | 0,5 | Michael Wimmer |
Max Dassler | 1 | Hans Macho | |
Alex Aulbach | 1 | Jon Ellacuria | |
Michael Oberhauser | 1 | Rudi Feistl | |
Günther Grübl | 1 | Werner Kosler | |
Ferdl Leitermann | 1 | Manfred Ingerl | |
Fabian Hartl | 1 | Robert Penzkofer | |
Reto Kindsmüller | 1 | Lucas Kabirske | |
Leon Rössner | 1 | Fabian Schwinghammer | |
Fritz Mayer | 1 | Thomas Kasper | |
Georg Grün | 1 | Manfred Beck | |
Cedrik Miksch | 1 | Peter Kosnar | |
Dieter Karg | 1 | Peter Kellner | |
Dr. Josef Huber | 1 | Klaus Wackerbauer | |
Peter Schilling | 1 | Georg Maier | |
Tom Burian | 1 | Stefan Winkler | |
Gesamt-Spielstand | 20,5 | 19,5 |
Schreibe einen Kommentar