Ryder Cup der Mannschaftsspieler – klarer Sieg für Team „Grau“

Die Kapitäne der beiden Teams Walter Mühlig (l.) und Sportwart Thomas Kasper bei der Siegerehrung
Die Mannschaftsspieler des GC Landshut veranstalteten am vergangenen Samstag in Anlehnung an den traditionellen Ryder Cup einen Vergleichskampf zwischen den gemischten Teams aus der Herrenmannschaft und der Senioren AK65-Mannschaft (Grau) gegen das Team aus den Seniorenmannschaften AK30 und AK50 (Blau). Insgesamt kamen 16 Spieler je Team zum Einsatz.
Nach den Vierern (Modus je 9 Loch Bestball und 9 Loch klassischer Vierer) war das Match noch sehr ausgeglichen. Das Team Grau ging dabei mit 8,5:7,5 in Führung:
Herren & Senioren AK65 (Grau) | Jungsenioren AK30 & Senioren AK50 (Blau) | ||||
Daniel Koslow | Dr. Robert Wittmann | 2 | Werner Kosler | Manfred Ingerl | |
Konstantin Steppe | Walter Mühlig | 1 | 1 | Robert Penzkofer | Lucas Kabirske |
Maximilian Dassler | Leon Rössner | 2 | Klaus Wackerbauer | Manfred Beck | |
Günther Grübl | Dieter Karg | 1,5 | 0,5 | Peter Kosnar | Christian Loscher |
Georg Grün | Matthias Guth | 0,5 | 1,5 | Matthias Hofstetter | Thomas Kasper |
Fabian Hartl | Tobias Hergeth | 0,5 | 1,5 | Fritz Mayer | Fabian Schwinghammer |
Josef Sichart | Dieter Weigl | 2 | Erich Zehntner | Stefan Winkler | |
Rudolf Aubell | Tom Burian | 1 | 1 | Jon Ellacuria | Stefan Käs |
Zwischenstand nach den Vierern | 8,5 | 7,5 |
Im Anschluss spielten die 16 Spieler jeweils Mann gegen Mann im Lochwettspiel (9 Loch). Hier war die Teamwertung, nicht zuletzt aufgrund des Fehlens zahlreicher „Single-Handicapper“ Seitens der AK50- und AK30 Mannschaft, eine sehr klare Angelegenheit. Lediglich AK30-Kapitän Fabian Schwinghammer gelang ein Einzelsieg für das Team Blau. Erfolgreichste Spieler von Team Grau: Leon Rössner, Josef Sichart und Dieter Weigl jeweils ohne Niederlage. Ein anschließendes Entenessen rundete die gelungene Veranstaltung ab.
Daniel Koslow | 1 | Werner Kosler | |||
Konstantin Steppe | 1 | Robert Penzkofer | |||
Matthias Guth | 1 | Stefan Käs | |||
Walter Mühlig | 1 | Matthias Hofstetter | |||
Leon Rössner | 1 | Erich Zehntner | |||
Fabian Hartl | 1 | Lucas Kabriske | |||
Maximilian Dassler | 1 | Fabian Schwinghammer | |||
Dr. Robert Wittmann | 0,5 | 0,5 | Christian Loscher | ||
Georg Grün | 1 | Thomas Kasper | |||
Günther Grübl | 1 | Manfred Beck | |||
Tom Burian | 0,5 | 0,5 | Klaus Wackerbauer | ||
Dieter Weigl | 1 | Jon Ellacuria | |||
Dieter Karg | 1 | Stefan Winkler | |||
Josef Sichart | 1 | Peter Kosnar | |||
Rudolf Aubell | 1 | Fritz Mayer | |||
Tobias Hergeth | 1 | Manfred Ingerl | |||
Endstand | 22,5 | 9,5 |
Schreibe einen Kommentar