Rydercup 2024
Ergebnisse des Rydercups im GC Landshut 2024
Loch 1-9: Vierer-Bestball – Loch 10-18: klassischer Vierer – Einzel: Loch 1-9 (keine Vorgabe)
| Daffner/Boiger | 2 | 0 | Fechner/Schneider |
| Mühlig/Wimmer | 1,5 | 0,5 | Dassler/Kosler |
| Thompson G./Rink | 0,5 | 1,5 | Lux/Penzkofer R. |
| Ingerl/Grün | 0 | 2 | Wittmann/Truntschka |
| Bianchi/Doucet | 0,5 | 1,5 | Kasper/Kosnar |
| Karg/Käß | 2 | 0 | Erlacher/Thum |
| Burian/Thompson J. | 1,5 | 0,5 | Rottenkolber F./Windsperger W. |
| Windsperger D. | 0 | 2 | Rottenkolber X. |
| Boiger Elmar | 1 | 0 | Dassler Max |
| Mühlig Walter | 1 | 0 | Lux Alexander |
| Daffner Matthias | 0 | 1 | Kosler Werner |
| Wimmer Michael | 1 | 0 | Fechner Niklas |
| Thompson Giles | 0 | 1 | Schneider Stefan |
| Rink Andreas | 1 | 0 | Wittmann Robert |
| Ingerl Manfred | 0,5 | 0,5 | Kasper Thomas |
| Grün Georg | 0 | 1 | Truntschka Morris |
| Doucet Benoit | 0 | 1 | Penzkofer Robert |
| Bianchi Gianni | 0 | 1 | Kosnar Peter |
| Karg Dieter | 0 | 1 | Windsperger Wilfried |
| Windsperger Dominik | 0 | 1 | Thum Dirk |
| Käß Stefan | 1 | 0 | Rottenkolber Florian |
| Thompson Jim | 0 | 1 | Erlacher Manfred |
| Burian Tom | 1 | 0 | Rottenkolber Xaver |
| Endstand | 14,5 | 16,5 |
Schreibe einen Kommentar